Klein-Berliner-Ring 48432 Rheine Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Klein-Berliner-Ring Rheine
| Wohnung | 1854.41 € / m² |
| Haus | 2012.24 € / m² |
Mietspiegel Klein-Berliner-Ring Rheine
| Kaltmiete | 9.29 € / m² |
| Nebenkosten | 2.75 € / m² |
| Warmmiete | 12.04 € / m² |
Bodenrichtwert Klein-Berliner-Ring Rheine
| Erschlossen | 323.12 € / m² |
| Unerschlossen | 319.5 € / m² |
Analysierte Objekte in der Klein-Berliner-Ring in 48432 Rheine
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Klein-Berliner-Ring 1 | 133 m² | 267.627,92 € |
| Klein-Berliner-Ring 3 | 133 m² | 267.627,92 € |
| Klein-Berliner-Ring 11 | 130 m² | 261.591,20 € |
| Klein-Berliner-Ring 12 | 115 m² | 231.407,60 € |
| Klein-Berliner-Ring 13 | 158 m² | 317.933,92 € |
| Klein-Berliner-Ring 14 | 171 m² | 344.093,04 € |
| Klein-Berliner-Ring 18 | 147 m² | 295.799,28 € |
| Klein-Berliner-Ring 20 | 128 m² | 257.566,72 € |
| Klein-Berliner-Ring 22 | 73 m² | 146.893,52 € |
| Klein-Berliner-Ring 23 | 110 m² | 221.346,40 € |
| Klein-Berliner-Ring 24 | 138 m² | 277.689,12 € |
| Klein-Berliner-Ring 25 | 104 m² | 209.272,96 € |
| Klein-Berliner-Ring 26 | 76 m² | 152.930,24 € |
| Klein-Berliner-Ring 27 | 113 m² | 227.383,12 € |
| Klein-Berliner-Ring 28 | 126 m² | 253.542,24 € |
| Klein-Berliner-Ring 30 | 110 m² | 221.346,40 € |
| Klein-Berliner-Ring 31 | 140 m² | 281.713,60 € |
| Klein-Berliner-Ring 32 | 103 m² | 207.260,72 € |
| Klein-Berliner-Ring 33 | 88 m² | 177.077,12 € |
| Klein-Berliner-Ring 34 | 116 m² | 233.419,84 € |
| Klein-Berliner-Ring 35 | 102 m² | 205.248,48 € |
| Klein-Berliner-Ring 37 | 79 m² | 158.966,96 € |
| Klein-Berliner-Ring 39 | 132 m² | 265.615,68 € |
| Klein-Berliner-Ring 41 | 199 m² | 400.435,76 € |
| Klein-Berliner-Ring 42 | 101 m² | 203.236,24 € |
| Klein-Berliner-Ring 43 | 104 m² | 209.272,96 € |
| Klein-Berliner-Ring 45 | 113 m² | 227.383,12 € |
| Klein-Berliner-Ring 49 | 191 m² | 384.337,84 € |
| Klein-Berliner-Ring 52 | 105 m² | 211.285,20 € |
| Klein-Berliner-Ring 53 | 96 m² | 193.175,04 € |
| Klein-Berliner-Ring 54 | 96 m² | 193.175,04 € |
| Klein-Berliner-Ring 55 | 100 m² | 201.224,00 € |
| Klein-Berliner-Ring 56 | 89 m² | 179.089,36 € |
| Klein-Berliner-Ring 57 | 102 m² | 205.248,48 € |
| Klein-Berliner-Ring 58 | 89 m² | 179.089,36 € |
| Klein-Berliner-Ring 60 | 127 m² | 255.554,48 € |
| Klein-Berliner-Ring 61 | 72 m² | 144.881,28 € |
| Klein-Berliner-Ring 62 | 100 m² | 201.224,00 € |
| Klein-Berliner-Ring 63 | 130 m² | 261.591,20 € |
| Gesamt | 4.539,00 m² | 9.133.557,36 € |
Klein-Berliner-Ring in Rheine: Ein umfassender Überblick
Der Klein-Berliner-Ring in Rheine ist eine bedeutende Straße, die sowohl historische als auch moderne Elemente vereint. Diese Straße ist nicht nur ein Verkehrsweg, sondern auch ein wichtiger Teil der urbanen Infrastruktur, die das Leben in Rheine bereichert. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Merkmale und Besonderheiten des Klein-Berliner-Rings.
Historische Bedeutung des Klein-Berliner-Rings
Der Klein-Berliner-Ring hat eine lange Geschichte und ist ein Zeugnis der städtebaulichen Entwicklung von Rheine. Ursprünglich als Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen konzipiert, hat er sich im Laufe der Jahre zu einer der wichtigeren Verkehrsadern der Stadt entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße erzählen von der reichen Vergangenheit und tragen zum besonderen Charme des Gebiets bei.
Moderne Infrastruktur und Anbindung
Heute ist der Klein-Berliner-Ring eine gut ausgebaute Straße, die eine hervorragende Anbindung an andere wichtige Verkehrswege in Rheine bietet. Die moderne Infrastruktur ermöglicht einen reibungslosen Verkehrsfluss und gewährleistet, dass sowohl Anwohner als auch Besucher die Straße bequem nutzen können. Zahlreiche Bushaltestellen entlang der Straße sorgen für eine optimale Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.
Gewerbe und Dienstleistungen am Klein-Berliner-Ring
Entlang des Klein-Berliner-Rings finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe, die das tägliche Leben der Anwohner bereichern. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten bietet die Straße eine Vielzahl an Einkaufsmöglichkeiten. Auch gastronomisch hat der Klein-Berliner-Ring einiges zu bieten, mit einer Vielzahl an Cafés und Restaurants, die verschiedene kulinarische Richtungen abdecken.
Wohnqualität und Umgebung
Der Klein-Berliner-Ring ist nicht nur ein Zentrum für Handel und Gewerbe, sondern auch ein beliebter Wohnort. Die Wohnqualität in dieser Gegend ist hoch, dank der Kombination aus städtischem Leben und der Nähe zu Grünflächen. In der Umgebung gibt es zahlreiche Parks und Erholungsgebiete, die zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten einladen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Klein-Berliner-Ring in Rheine eine Straße mit vielfältigen Facetten ist. Er bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Moderne, Handel und Wohnqualität, was ihn zu einem unverzichtbaren Teil der Stadt macht.
